- tranngochan2110@gmail.com
- 69/3 Đường 18B, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TPHCM
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 4 - 7 -16 CHỖ TẠI DỊCH VỤ DU LỊCH NGỌC HÂN
BẢNG GIÁ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO VUI LÒNG GỌI
HOTLINE/ZALO: 0907 628 350 – 0964 208 778
CHÚNG TÔI SẼ BÁO GIÁ THEO YÊU CẦU HÀNH TRÌNH CỦA QUÝ KHÁCH
| Địa Điểm | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
| Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.500.000 |
| Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
| Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.700.000 |
| Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
| Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Định Quán | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| Đắk Nông | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Đắk Mil | 2 ngày 1 đêm | 600 | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| Đắk Lắk | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.800.000 |
| Đà Nẵng | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Đà Lạt | 3 ngày 1 đêm | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
| Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 |
| Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
| Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 |
| Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
| Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 |
| Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 |
| Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
| Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.500.000 |
| U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
| Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
| Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Tân Thành | 1 ngày | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Tân Phước | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| Tân Phú | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 |
| Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.700.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 250 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.200.000 |
| Tân Biên | 1 ngày | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 |
| Tân An | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.600.000 |
| Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 |
| Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| Tuy Hoà | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 8.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| Trị An | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| Trần Đề | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
| Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Trà Cú | 1 ngày | 340 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.700.000 |
| Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 |
| Thới Lai | 1 ngày | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
| Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 |
| Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.500.000 |
| Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
| Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 |
| Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 |
| Thành phố Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 2000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 |
| Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
| Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 |
| Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 |
| Thành phố Quảng Ngãi | 3 ngày 3 đêm | 1600 | 12.500.000 | 13.000.000 | 15.000.000 |
| Thành phố Kon Tum | 2 ngày 2 đêm | 1200 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
| Thành phố Huế | 4 ngày 4 đêm | 2100 | 14.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 |
| Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
| Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
| Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 |
| Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 |
| Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Sân bay | 4h | 20 | 300.000 | 400.000 | 800.000 |
| Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 |
| Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
| Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
| Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 | 3.600.000 | 4.700.000 |
| Quảng Ngãi | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Quy Nhơn | 3 ngày 3 đêm | 1300 | 11.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
| Pleiku | 2 ngày 2 đêm | 1000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
| Phước Long | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 |
| Phú Yên | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
| Phong Điền | 1 ngày | 360 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.500.000 |
| Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
| Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.800.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Nha Trang - Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.500.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
| Nha Trang - Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 8.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
| Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 |
| Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
| Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
| Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 |
| Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
| Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.200.000 |
| Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.300.000 |
| Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 |
| Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 |
| Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.700.000 |
| Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.500.000 |
| Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 |
| Madagui | 1 ngày | 280 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 |
| Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.800.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.300.000 |
| Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 |
| Lâm Đồng | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 |
| Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.600.000 |
| Long Thành | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 |
| Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.400.000 |
| Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| Long Hải | 1 ngày | 180 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
| Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Long Hoa | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| Long An | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Lai Vung | 1 ngày | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 |
| Lagi | 1 ngày | 320 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.800.000 |
| Kế Sách | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| Kon Tum | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
| Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
| KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
| Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
| Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| hành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.700.000 |
| Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3.100.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
| Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 3.800.000 | 4.100.000 | 5.000.000 |
| Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Huế | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.500.000 | 2.600.000 | 3.500.000 |
| Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 |
| Gò Công | 1 ngày | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 |
| Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
| Giá Rai | 1 ngày | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 |
| Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| Gia Lai | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.200.000 |
| Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| Dĩ An | 1 ngày | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 |
| Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 |
| Củ Chi | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.800.000 |
| Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
| Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Cần Đước | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 |
| Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
| Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.500.000 |
| Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
| Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.200.000 |
| Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Càng Long | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 |
| Cà Mau | Thời Gian | KM | 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| City tour | 4h | 50 | 700.000 | 800.000 | 1.200.000 |
| City tour | 8h | 100 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.800.000 |
| Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 |
| Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| Châu Đốc - Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.600,000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.300.000 | 3.600.000 | 5.000.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.600.000 | 3.800.000 | 5.000.000 |
| Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 |
| Cam Ranh | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.5000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Bến Lức | 1 ngày | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
| Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
| Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 |
| Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 |
| Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
| Bình Định | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 |
| Bình Tân | 1 ngày | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 |
| Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Bình Minh | 1 ngày | 320 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 |
| Bình Long | 1 ngày | 240 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.400.000 |
| Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
| Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.300.000 |
| Bác Ái | 1 ngày | 750 | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
| Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| Buôn Mê Thuột | 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Buôn Mê Thuột | 4 ngày 3 đêm | 1000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
| Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 |
| Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 |
| An Khê | 2 ngày 2 đêm | 1100 | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 |
| An Giang | Thời Gian | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |



